A Prefeitura do Município de Cacaulândia através da comissão designada para esse fim, conforme Decreto n° 5.289/GP/2023 de 28 de fevereiro de 2023. Torna público o presente RESULTADO PARCIAL do Edital Nº. 001/PMC/2023 do Processo Seletivo Simplificado em caráter de urgência por tempo determinado, com o objetivo de selecionar, Orientador, , Professor, Psicólogo , Assistente Social e agente de Endemias.
RESULTADO PARCIAL DO EDITAL 001/PMC/2023
Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS – Local: Secretaria Mun. de Saúde
ORD. | CANDIDATO | |||||
Certificado de conclusão do curso de informática | Profissional com grau de ensino médio | Cursos de formação continuada | Tempo de Serviço no cargo a concorrer | Total | ||
1 | RAISSA LOURENE BARBOSA DE MELO NUNES | – | 10 | – | – | 10 |
2 | ADRIANA SILVA SANTANA | – | 10 | 05 | – | 15 |
3 | EDICLÉIA MEDEIROS ALVES | – | 10 | – | – | 10 |
4 | JOSÉ PINHEIRO PANDURO | – | 10 | 10 | 71 | 91 |
5 | ANNA LUIZA DE AMORIM GOES MACHADO | – | 10 | – | – | 10 |
6 | ENI SANTOS DE ARAUJO | – | 10 | – | – | 10 |
7 | IKARO GUEDES DE OLIVEIRA | – | 10 | – | – | 10 |
8 | ALANA TAYNAH NUNES DA SILVA | 10 | 10 | 05 | – | 25 |
9 | CLEITON FREITAS | 10 | 10 | 05 | – | 25 |
10 | EUCLIDES SOBRAL DE FARIAS RODRIGUES DE LIMA | – | 10 | – | – | 10 |
11 | MARCELO ALEXANDRE MARTINS JUNIOR | 10 | 10 | – | – | 20 |
12 | RENEI JOSÉ DE ARAUJO MAZORANA | 05 | 10 | 60 | – | 75 |
13 | ROSELI DA SILVA | 10 | 10 | – | – | 20 |
14 | SAMANTA FREITAS GOMES | 05 | 10 | – | – | 15 |
15 | WILLIAM JÚNIO DA SILVA XAVIER | 05 | 10 | 05 | – | 20 |
16 | EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA | 05 | 10 | 05 | – | 20 |
17 | DANIELA BARBI MARCHI | – | 10 | – | – | 10 |
18 | SABRINA MACEDO DA COSTA LUZ | – | 10 | – | – | 10 |
19 | BRENDA ELOISA DE JESUS DOS SANTOS | – | 10 | – | – | 10 |
20 | GLEICE SOUZA DAS VIRGENS | 05 | 10 | – | – | 15 |
21 | JOSÉ MEDEIROS RODRIGUES | – | 10 | – | – | 10 |
22 | MARIANA CALIXTO DE BARROS | – | 10 | – | – | 10 |
23 | PRISCILA DA SILVA SOUZA | 10 | 10 | 125 | – | 145 |
24 | CRISTIANO DA SILVA | – | 10 | – | – | 10 |
25 | REGIS CORREIA CAMPOS | – | 10 | 15 | – | 25 |
26 | LARISSA LIMA DA SILVA | 05 | 10 | – | – | 15 |
27 | JUSSARA RAMOS DE OLIVEIRA | – | 10 | – | – | 10 |
28 | DAIANE PEREIRA DOS SANTOS | 05 | 10 | – | – | 15 |
29 | ALANUBIA GISELE DOS REIS | 05 | 10 | 05 | – | 20 |
30 | FABIANE SOARES | 05 | 10 | – | – | 15 |
31 | ENIO DA SILVA VEIGA DE LA FUENTES | 10 | 10 | – | – | 20 |
32 | BRUNO ESCORÇA BARBOZA | – | 10 | – | 08 | 18 |
33 | SHEYÉVENA ARAÚJO GOMES | 05 | 10 | 30 | – | 45 |
34 | ARTHUR VILELA DA LUZ | – | 10 | 20 | – | 30 |
35 | LEANDRO COSTA DE SOUZA | 10 | 10 | 115 | 09 | 144 |
36 | INGLIDE RAIANE ALVES DEL PIERO | 10 | 10 | 135 | 09 | 164 |
37 | KLERIA KAREN KRUMENAUR | 10 | 10 | 10 | – | 30 |
38 | MARCIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | – | 10 | – | – | 10 |
39 | IVAN RODRIGUES DE VASCONCELOS | – | 10 | – | – | 10 |
40 | ARNALDO MARCELINO DOS SANTOS | – | 10 | – | – | 10 |
41 | ÂNDERSON CHAVES GUIMARÃES CAMPOS | – | 10 | – | 04 | 14 |
42 | DAIANE CARENEIRO LIMA | 10 | 10 | – | 12 | 32 |
43 | FRANCIANE DA SILVA BRITO LELIS | – | 10 | – | – | 10 |
Cargo: PRODESSOR DE LINGUA INGLESA – Local: E.M.E.F.VALDIR ALBERTON/E.M.E.B.WALDEMIRO DA SILVA MOURA.
ORD. | CANDIDATO | PONTUAÇÃO | |||||||
Licenciatura ou Graduação na área. | Pós-Graduação, na área a concorrer. | Mestrado ou Doutorado, na área a concorrer. | Curso específico de formação continuada BNCC | Certificado de conclusão do curso de informática | Cursos de formação continuada | Tempo de Serviço no cargo a concorrer. | Total | ||
1 | TALITA SIEBEN FIGUEREDO | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 |
2 | JOCIMAR PORTUGAL | 20 | 30 | – | 05 | – | 115 | – | 170 |
3 | ELVEZ FRANÇA DA COSTA JUNIOR | 20 | 10 | 20 | – | – | – | – | 50 |
Cargo: PRODESSOR DE ARTE – Local: E.M.E.F.NELSO ALQUIERI/E.M.E.B.WALDEMIRO DA SILVA MOURA
ORD. | CANDIDATO | PONTUAÇÃO | |||||||
Licenciatura ou Graduação na área. | Pós-Graduação, na área a concorrer. | Mestrado ou Doutorado, na área a concorrer. | Curso específico de formação continuada BNCC | Certificado de conclusão do curso de informática | Cursos de formação continuada | Tempo de Serviço no cargo a concorrer. | Total | ||
1 | GLEICEANA LIMA DA SILVA | 20 | 20 | – | 05 | 10 | 55 | – | 110 |
Cargo: ORIENTADOR – Local: E.M.E.F.VALDIR ALBERTON
ORD. | CANDIDATO | PONTUAÇÃO | |||||||
Licenciatura ou Graduação na área. | Pós-Graduação, na área a concorrer. | Mestrado ou Doutorado, na área a concorrer. | Curso específico de formação continuada BNCC | Certificado de conclusão do curso de informática | Cursos de formação continuada | Tempo de Serviço no cargo a concorrer. | Total | ||
1 | CAROLINE DA SILVA HOFFMANN | 20 | 10 | – | 05 | 10 | 65 | – | 110 |
2 | JOYCE RIBEIRO DOS SANTOS | 20 | 20 | – | – | 05 | 15 | – | 60 |
3 | ADRIANA SANTANA DE CARVALHO | 20 | 10 | – | – | – | – | – | 30 |
4 | JOELIA CARVALHO DA SILVA | 20 | 20 | – | 05 | 05 | 25 | – | 75 |
5 | MÁRIO JOSÉ NUNES SHUASS | 20 | 10 | – | 05 | 05 | 05 | – | 45 |
6 | MARIA ANTÔNIA RAMOS COSTA | 20 | 10 | – | – | 05 | 10 | 29 | 74 |
7 | SARA MARTINS LEITE | 20 | 20 | – | – | 10 | 45 | 2 | 97 |
8 | MARLI PROENÇA GARCIA | 20 | 30 | – | 05 | – | – | – | 55 |
9 | RENATO MOURA LAZZAROTTI | 20 | 30 | – | 05 | – | 140 | – | 195 |
10 | REGINA PEREIRA DE MOURA | 20 | 30 | – | 05 | – | 95 | 7 | 157 |
11 | MÁRCIO JOSUE NUNES | 20 | 10 | – | 05 | 05 | 05 | 11 | 56 |
12 | MARIA APARECIDA DE PAULA | 20 | 30 | – | 05 | – | 160 | 12 | 227 |
Cargo: PROFESSOR ANOS INICIAIS – Local: E.M.E.F.VALDIR ALBERTON
ORD. | CANDIDATO | PONTUAÇÃO | |||||||
Licenciatura ou Graduação na área. | Pós-Graduação, na área a concorrer. | Mestrado ou Doutorado, na área a concorrer. | Curso específico de formação continuada BNCC | Certificado de conclusão do curso de informática | Cursos de formação continuada | Tempo de Serviço no cargo a concorrer. | Total | ||
1 | FABIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO SILVA | 20 | 20 | – | – | – | – | 02 | 42 |
2 | SILVANIA MARIA GARCIA | 20 | 20 | – | – | – | 05 | – | 45 |
3 | ALESBELL ALVES CAMPELLO | 20 | 30 | – | 05 | 05 | 35 | – | 95 |
4 | IVONETE SANTANA | 20 | 10 | – | – | – | 05 | 08 | 43 |
5 | SANDRA DE SOUZA LIMA | 20 | – | – | 05 | – | 05 | – | 30 |
6 | CLAUDIANE NASCIMENTO DOS SANTOS | 20 | 10 | – | – | 10 | 05 | – | 45 |
7 | DANIELA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA | 20 | 20 | – | – | – | 10 | – | 50 |
8 | ZELINA VILARIM VICENTE KOHNLEIN | 20 | 20 | – | 05 | – | – | 18 | 63 |
9 | VANDERLEIA MOREIRA DA CRUZ | 20 | 20 | – | 05 | 10 | 15 | – | 70 |
10 | LARA SWALUAN SILVA DE FREITAS SOUZA | 20 | 20 | – | – | – | 35 | – | 75 |
11 | FRANCISCO PEREIRA DAMACENO | 20 | 20 | – | 05 | 10 | 125 | 12 | 192 |
12 | LUCIMEIRE JACÓ MONTEIRO | 20 | 20 | – | 05 | 10 | 20 | 04 | 79 |
13 | VERA LÚCIA GARÇIA DE QUEIROZ | 20 | 10 | – | – | – | 5 | – | 35
|
14 | SILVANI ALVES LUCIO | 20 | 10 | – | – | – | – | 19 | 49 |
15 | TATIANE FRANCISCO DE SANTANA | 20 | 30 | – | 05 | 10 | 120 | 07 | 192 |
16 | ANDREIA CUSTODIA BARBOSA | 20 | 10 | – | 05 | 10 | 55 | 1 | 101 |
Cargo: PSICÓLOGO – Local: UBS-UNBIDADE BÁSICA DE SAÚDE
ORD. | CANDIDATO | PONTUAÇÃO | |||||||
Licenciatura ou Graduação na área. | Pós-Graduação, na área a concorrer. | Mestrado ou Doutorado, na área a concorrer. | Curso específico de formação continuada BNCC | Certificado de conclusão do curso de informática | Cursos de formação continuada | Tempo de Serviço no cargo a concorrer. | Total | ||
1 | KAROLAINE BRUNA ALVES DE OLIVEIRA | 20 | 10 | – | – | – | – | – | 20 |
2 | GABRIELI CRISTINA MARQUES DE SOUZA | 20 | 20 | – | – | 05 | 25 | 01 | 71 |
3 | JACQUELINE GESE DA PAZ | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 |
4 | ALLAN MATOS ROSA ROBERTO | 20 | – | – | – | 05 | 10 | – | 35 |
5 | ALINE NUNES MARINHO | 20 | 10 | – | – | – | 15 | – | 45 |
6 | ANA CARLA FONSECA FRANCO | 20 | 20 | – | – | – | – | – | 40 |
7 | JOQUEBEDE DE OLIVIERA NOGUEIRA | 20 | – | – | – | 05 | – | 08 | 33 |
8 | STEFANE OLIVEIRA DE LIMA | 20 | 10 | – | – | – | – | – | 30 |
9 | RAFAELA JARDIM DA SILVA | 20 | 20 | – | – | – | – | 11 | 51 |
10 | TATIELE DE SOUZA CARVALHO | 20 | – | – | – | 10 | 65 | – | 95 |
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL- Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
ORD. | CANDIDATO | PONTUAÇÃO | |||||||
Licenciatura ou Graduação na área. | Pós-Graduação, na área a concorrer. | Mestrado ou Doutorado, na área a concorrer. | Curso específico de formação continuada BNCC | Certificado de conclusão do curso de informática | Cursos de formação continuada | Tempo de Serviço no cargo a concorrer. | Total | ||
1 | TALITA BISPO DE ALBURQUEQUE | 20 | 10 | – | – | 10 | 65 | 02 | 107 |
2 | PAMELA DANTAS DA SILVA | 20 | 10 | – | – | 05 | – | – | 35 |
3 | FERNANDA DOS SANTOS MACIEL SUBTIL | 20 | 30 | – | – | – | – | 09 | 59 |
4 | ANA PAULA BERNANDES SALVIANO | 20 | 20 | – | – | 05 | 130 | 02 | 177 |
5 | DAYANE SANTOS DE FREITAS | 20 | 10 | – | – | – | 10 | – | 40 |
6 | DIANA PAULA FARIAS RAMALHO | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 |
7 | JANETE ROSSETTI MENEZES | 20 | 10 | – | – | – | – | – | 30 |
8 | LECILDA CLÁUDIA DA SILVA | 20 | 10 | – | – | – | – | 10 | 40 |
9 | FLAVIO DE OLIVEIRA PEREIRA | 20 | 10 | – | – | – | – | 02 | 32 |
10 | JORGINETH MARIA NOGUEIRA DE HOLLANDA | 20 | 30 | – | – | – | 15 | 15 | 80 |
11 | ISAIAS JOSÉ BATISTA | 20 | 10 | – | – | – | 5 | 1 | 36 |
12 | PÂMELA DANTAS DA SILVA | 20 | 10 | – | – | 05 | – | – | 35 |
Cacaulândia-RO, 17 de março de 2023.
ALFREDINHO HÉLIO SPERANDIO
Presidente da Comissão