O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cacaulândia, CMDCA, torna público a Resolução nº08, referente ao RESULTADO FINAL sobre a eleição Unificada para Conselheiro Tutelar de Cacaulândia. Segue abaixo o resultado:
| Classificação | Candidato | resultado |
| 1º | MARLENE SILVA | Eleito |
| 2º | DAIANE PEREIRA | Eleito |
| 3º | CLEITON PIEPER | Eleito |
| 4º | NICE MOVEIS JATOBÁ | Eleito |
| 5º | ADRIELE BARBOSA | Eleito |
| 6º | CARLOS HENRIQUE | 1º Suplente |
| 7º | KÉSIA APONTES | 2º Suplente |
| 8º | CLÉSIA OLIVEIRA | 3º Suplente |
| 9º | RHAFAEL PEIXOTO | 4º Suplente |
| 10 | ADRIANA QUEIROZ | 5º Suplente |
Milena O. Custódio de Paula
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Agricultura
Coordenação Geral
Educação
Obras e Serviços Públicos
Planejamento
Trabalho e Assistência Social
Saúde




