A Prefeitura do Município de Cacaulândia através da comissão designada para esse fim, conforme Decreto n° 5.289/GP/2023 de 28 de fevereiro de 2023. Torna público a presente homologação das inscrições do Edital Nº. 001/PMC/2023 do Processo Seletivo Simplificado em caráter de urgência por tempo determinado, com o objetivo de selecionar, Orientador, , Professor, Psicólogo , Assistente Social e agente de Endemias.
DOWNLOAD DA HOMOLOGAÇÃO EM PDF
Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS – Local: Secretaria Mun. de Saúde
Total Inscrito: 89
| Seq | Nome | Situação |
| 1 | JOSÉ MEDEIROS RODRIGUES | Deferido |
| 2 | MARIANA CALIXTO DE BARROS | Deferida |
| 3 | PRISCILA DA SILVA SOUZA | deferida |
| 4 | RAISSA LOURENE BARBOSA DE MELO NUNES | deferida |
| 5 | ADRIANA SILVA SANTANA | deferida |
| 6 | EDICLÉIA MEDEIROS ALVES | Deferida |
| 7 | JOSÉ PINHEIRO PANDEIRO | Deferido |
| 8 | ANNA LUIZA DE AMORIM GOES MACHADO | deferida |
| 9 | ENI SANTOS DE ARAUJO | Deferida |
| 10 | IKARO GUEDES DE OLIVEIRA | Deferido |
| 11 | ALANA TAYNAH NUNES DA SILVA | Deferida |
| 12 | CLEITON FREITAS | Deferido |
| 13 | SHEILA FARIAS RODRIGUES | Indeferida |
| 14 | REGIS CORREIA CAMPOS | Indeferido |
| 15 | EUCLIDES SOBRAL DE FARIAS RODRIGUES DE LIMA | Deferido |
| 16 | MONIQUE CHYSTINA DE SOUZA PESSOA | Indeferida |
| 17 | DANIEL BATISTA RAMOS NETO | Indeferido |
| 18 | TARCÍSIO SOUZA DA SILVA | Indeferido |
| 19 | ANA BEATRIZ MARTENS | Indeferida |
| 20 | ALINE GRAZIELE DOS SANTOS CRUZ | Indeferida |
| 21 | ENIO DA SILVA VEIGA DE LA FUENTES | Deferido |
| 22 | JOSÉ MAURO GARCIA CAPEL JUNIOR | Indeferido |
| 23 | LUCIANA FARIAS SILVA | Indeferida |
| 24 | MARCELO ALEXANDRE MARTINS JUNIOR | Deferido |
| 25 | RENEI JOSÉ DE ARAUJO MAZORANA | Deferido |
| 26 | ROSELI DA SILVA | Deferida |
| 27 | SAMANTA FREITAS GOMES | Deferido |
| 28 | WILLIAM JÚNIO DA SILVA XAVIER | Deferido |
| 29 | EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA | Deferido |
| 30 | DANIELA BARBI MARCHI | Deferida |
| 31 | JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA | Indeferida |
| 32 | SABRINA MACEDO DA COSTA LUZ | Deferida |
| 33 | BRENDA ELOISA DE JESUS DOS SANTOS | Deferida |
| 34 | JOELY DO NASCIMENTO SANTANA | Indeferido |
| 35 | ELAINE APARECIDA RAMOS PEREIRA | Indeferida |
| 36 | MARIA CLEIDE SANTANA SOUZA | Indeferida |
| 37 | GLEICE SOUZA DAS VIRGENS | Deferida |
| 38 | CRISTIANO DA SILVA | Deferido |
| 39 | REGIS CORREIA CAMPOS | Deferido |
| 40 | ALESSANDRA RIBEIRO QUEIROZ | Indeferida |
| 41 | NAIANE SOUZA DE CASTRO DOS SANTOS | Indeferida |
| 42 | LARISSA LIMA DA SILVA | Deferida |
| 43 | HÉLIO SANTOS DE SOUZA | Indeferido |
| 44 | FABIA SOUSA OLIVEIRA | Indeferida |
| 45 | FLÁVIA DE FATIMA SALLES | Indeferida |
| 46 | DIEGO BARBOSA DOS SANTOS | Indeferido |
| 47 | JUSSARA RAMOS DE OLIVEIRA | Deferida |
| 48 | FABIANE SOARES | Deferida |
| 49 | DAIANE PEREIRA DOS SANTOS | Deferida |
| 50 | ALANUBIA GISELE DOS REIS | Deferida |
| 51 | DOUGLAS MATEUS DE SOZA CRISOSTAMOS | Indeferido |
| 52 | ISADORA DE CARVALHO FERREIRA | Indeferida |
| 53 | DALBER PABLO CARVALHO DE SOUZA | Indeferido |
| 54 | AILSON TEIXEIRA DE MIRANDA | Indeferido |
| 55 | TATIELE SILVA COSTA | Indeferida |
| 56 | FABRICIA GONÇALVES PEREIRA | Indeferida |
| 57 | ESTER AZEVEDO FELIX | Indeferida |
| 58 | ELISETE MACHADO | Indeferida |
| 59 | RENATA BRASIL SANTOS | Indeferida |
| 60 | CLEUNICE DA SILVA FREITAS | Indeferida |
| 61 | MARIA IVANILDE SILVA DA CONCEIÇÃO MARQUES | Indeferida |
| 62 | FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA | Indeferido |
| 63 | ELIANE PONTES DE ARAÚJO | Indeferida |
| 64 | ALESSANDRA REIS SANTOS | Indeferida |
| 65 | SUZELÂNDIA FERREIRA DO CARMO | Indeferida |
| 67 | BRUNO ESCORÇA BARBOZA | Deferido |
| 68 | SHEYÉVENA ARAÚJO GOMES | Deferida |
| 69 | ARTHUR VILELA DA LUZ | Deferido |
| 70 | HELENA LEITE PINHEIRO SOUZA | Indeferido |
| 71 | LEANDRO COSTA DE SOUZA | Deferido |
| 72 | INGLIDE RAIANE ALVES DEL PIERO | Deferida |
| 73 | TADEU FERREIRA FORTES | Indeferido |
| 74 | NATHALIA CRISTINA CALIXTO MARCELO | Indeferida |
| 75 | ELISANDRA OLIVEIRA DA SILVA | Indeferida |
| 76 | KLERIA KAREN KRUMENAUR | Deferida |
| 77 | ANDREZA DE PAULA JULIANE | Indeferida |
| 78 | ECLÉSIA ILZA DE OLIVEIRA | Indeferida |
| 79 | ANDREZA DE PAULA JULIANI | Indeferida |
| 80 | JESSICA JULIA SETI | Indeferida |
| 81 | MARCIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | Deferida |
| 82 | IVAN RODRIGUES DE VASCONCELOS | Deferido |
| 83 | VANESSA DE SÁ DOS SANTOS | Indeferida |
| 84 | ADRIANE PEREIRA DA SILVA REIS | Indeferida |
| 85 | DAIANE SANCHEZ MARTINS | Indeferida |
| 86 | ARNALDO MARCELINO DOS SANTOS | Deferido |
| 87 | ÂNDERSON CHAVES GUIMARÃES CAMPOS | Deferido |
| 88 | DAIANE CARENEIRO LIMA | Deferida |
| 89 | FRANCIANE DA SILVA BRITO LELIS | Deferida |
Obs.: Os indeferidos não atenderam requisitos previstos nos itens 3.1.1 e/ou 3.2 e/ou 3.4 do Edital 001/PMC/2023.
Cargo: PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA – Local: E.M.E.F. Valdir Alberton / E.M.E.B. Waldemiro da Silva Moura Total
Inscrito: 09
| Seq | Nome | Situação |
| 1 | TALITA SIEBEN FIGUEREDO | Deferida |
| 2 | JOCIMAR PORTUGAL | Deferido |
| 3 | IRES LADY CHAGAS | Indeferida |
| 4 | ELVEZ FRANÇA DA COSTA JUNIOR | Deferido |
| 5 | DEBORA GOMES SOUZA | Indeferida |
| 6 | CARLA DALILA ALVES DAMASCENO | Indeferida |
| 7 | ÊNDERSON BRUNO RODRIGUES VASCONCELOS DA SILVA | Indeferido |
| 8 | CELIA REGINA CARDOSO SILVA | Indeferida |
| 9 | NATALY SILVA DA COSTA | Indeferida |
Obs.: Os indeferidos não atenderam requisitos previstos nos itens 3.1.1 e/ou 3.2 e/ou 3.4 do Edital 001/PMC/2023.
Cargo: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS Local: E.M.E.F. Valdir Alberton
Total Inscrito: 65
| Seq | Nome | Situação |
| 1 | FABIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO SILVA | Deferida |
| 2 | LEIDY DAIANNY DA S FERREIRA | Indeferida |
| 3 | NADINE SANTOS ESPINDOLA | Indeferida |
| 4 | GREICE KELLI SILVA OLIVIERA | Indeferida |
| 05 | CAROLINE PORTUGAL PINHEIRO | Indeferida |
| 06 | KERLLY RATUNDE DE SOUZA | Indeferida |
| 07 | FABIANA SILVA FELICIO | Indeferida |
| 08 | DIEGO OLIVEIRA CAMPOS | Indeferido |
| 09 | SILVANIA MARIA GARCIA | Deferida |
| 10 | ALESBELL ALVES CAMPELLO | Deferido |
| 11 | SILVANI ALVES LUCIO | Deferida |
| 12 | JOICE KELY RIBEIRO FERREIRA | Indeferido |
| 13 | DEISE SAMARA ELR SENNA | Indeferida |
| 14 | MIRTES ALVES VALENTE | Indeferida |
| 15 | TATIANE RODRIGUES DA SILVA | Indeferida |
| 16 | PAULA CAROLINA FERREIRA POMPEU | Indeferida |
| 17 | ROZELI NOGUEIRA DE CARVALHO | Indeferida |
| 18 | ELIANE SILVA COSTA | Indeferida |
| 19 | JOANA MEDEIROS MELO FRAITAS | Indeferida |
| 20 | GYSLENE SALES DE OLIVEIRA ANDRADE | Indeferida |
| 21 | WELLITON REIS CHAGAS | Indeferido |
| 22 | LUCIANE PATRICIA DE OLIVEIRA BATISTA | Indeferida |
| 23 | IVONETE SANTANA | Deferida |
| 24 | SANDRA DE SOUZA LIMA | Deferida |
| 25 | CLAUDIANE NASCIMENTO DOS SANTOS | Indeferida |
| 26 | ALINY SILVA DOS SANTOS | Indeferido |
| 27 | BRUNA MATOS LEAL | Indeferido |
| 28 | DANIELA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA | Deferida |
| 29 | EMILLY VICTORIA | Indeferida |
| 30 | ISAK FELIX GONÇALVES | Indeferido |
| 31 | JOSIANE SILVA SOARES | Indeferida |
| 32 | SARAH SOARES SILVA | Indeferida |
| 33 | ZELINA VILARIM VICENTE KOHNLEIN | Deferido |
| 34 | VANDERLEIA MOREIRA DA CRUZ | Deferida |
| 35 | NOEMIA DOS ANJOS SANTOS | Indeferido |
| 36 | CARLA BRASÃO RAMOS | Indeferido |
| 37 | DAIANE CRISTINA HERNANDES DE SOUZA | Indeferida |
| 38 | LARA SWALUAN SILVA DE FREITAS SOUZA | Deferida |
| 39 | NADIR FREITAS DE LIMA | Indeferida |
| 40 | SABRINA MARTINS CARDOSO | Indeferida |
| 41 | SIMONE PAIXÃO DOS SANTOS | Indeferida |
| 42 | GEISYANE SILVA DOS SANTOS | Indeferida |
| 43 | CLEUSA CARDOSO FRANCISCO | Indeferida |
| 44 | CLAUDIA ANDRÉIA DOS SANTOS CARVALHO | Indeferida |
| 45 | ALINE DIAS | Indeferida |
| 46 | FRANCISCO PEREIRA DAMACENO | Deferido |
| 47 | LUCIMEIRE JACÓ MONTEIRO | Deferida |
| 48 | VERA LÚCIA GARÇIA DE QUEIROZ | Deferida |
| 49 | ELHONILDA CONCEIÇÃO SERPA | Indeferida |
| 50 | ELSON MARQUES DE MORAES | Indeferido |
| 51 | LUANA RYZY DO NASCIMENTO | Indeferida |
| 52 | NADINE SANTOS ESPINDOLA | Indeferida |
| 53 | VALDINEI RODRIGUES PEREIRA | Indeferido |
| 54 | NISTRON SOUSA DE OLIVEIRA | Indeferido |
| 55 | RODRIGO GOMES MENEZES DA SILVA | Indeferido |
| 56 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GOMES | Indeferida |
| 57 | JULIO JULIO MORAIS | Indeferido |
| 58 | JOSIANE GERALDO | Indeferida |
| 59 | TAIANA MELO DE MEDEIROS | Indeferida |
| 60 | TATIANE FRANCISCO DE SANTANA | Deferida |
| 61 | CLAUDIA ANDREIA DOS SANTOS CARVALHO | Indeferida |
| 62 | ANDREIA CUSTODIA BARBOSA | Deferida |
| 63 | ELINEA DA SILVEIRA NEPOMUCENO | Indeferida |
| 64 | VERA LUCIA DE SOUZA SANTOS | Indeferida |
| 65 | ALDA MARIA CAMOLEZ DE SOUZA | Indeferida |
Obs.: Os indeferidos não atenderam requisitos previstos nos itens 3.1.1 e/ou 3.2 e/ou 3.4 do Edital 001/PMC/2023.
Cargo: PSICÓLOGO Local: UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Total Inscrito: 21
| Seq | Nome | Situação |
| 1 | BIANCA CARVALHO SILVA | Indeferida |
| 2 | MAYZA SOUZA RODRIGUES | Indeferida |
| 3 | ANA CAROLINA MAGALHÃES MENDONÇA | Indeferida |
| 4 | KAROLAINE BRUNA ALVES DE OLIVEIRA | Deferida |
| 5 | GABRIELI CRISTINA MARQUES DE SOUZA | Deferida |
| 6 | JACQUELINE GESE DA PAZ | Deferida |
| 7 | ALLAN MATOS ROSA ROBERTO | Deferido |
| 8 | JORGE MARCOS DE JESUS OLIVIERA | Indeferido |
| 9 | ALINE LADISLAU | Indeferida |
| 10 | SABRINA MARQUES DE SOUZA | Indeferida |
| 11 | ALINE NUNES MARINHO | Deferida |
| 12 | ANA CARLA FONSECA FRANCO | Deferida |
| 13 | JOQUEBEDE DE OLIVIERA NOGUEIRA | Deferida |
| 14 | STEFANE OLIVEIRA DE LIMA | Deferida |
| 15 | RAFAELA JARDIM DA SILVA | Deferida |
| 16 | SIMONE RODRIGUES | Indeferida |
| 17 | TATIELE DE SOUZA CARVALHO | Deferida |
| 18 | ALBERTO RAMOS FALCAO JUNIOR | Indeferido |
| 19 | GRAZIELE DE BARROS TELES | Indeferida |
| 20 | GRACIELE CRISTINA VASCONCELLOS BRAGA | Indeferida |
| 21 | AGNRAVLA HOHANA SOÁRÍS | Indeferida |
Obs.: Os indeferidos não atenderam requisitos previstos nos itens 3.1.1 e/ou 3.2 e/ou 3.4 do Edital 001/PMC/2023.
Cargo: ORIENTADOR Local: E.M.E.F. Valdir Alberton
Total Inscrito: 29
| Seq | Nome | Situação |
| 1 | FERNANDA MOREIRA DE ALMEIDA | Indeferida |
| 2 | CAROLINE DA SILVA HOFFMANN | Deferida |
| 3 | JOYCE RIBEIRO DOS SANTOS | Deferida |
| 4 | ADRIANA RIBEIRO | Indeferida |
| 5 | ADRIANA SANTANA DE CARVALHO | Deferida |
| 6 | JOELIA CARVALHO DA SILVA | Deferida |
| 7 | MÁRIO JOSÉ NUNES SHUASS | Deferido |
| 8 | MARIA ANTÔNIA RAMOS COSTA | Deferida |
| 9 | SARA MARTINS LEITE | Deferida |
| 10 | FABIANE FANTACHOLI GUIMARÃES | Indeferida |
| 11 | MAYARA SANTOS NUNES | Indeferido |
| 12 | RITA DE CASSIA ARRUDA DA SILVA | Indeferida |
| 13 | MIRIAM TEIXEIRA DE AMARAL BARROS | Indeferida |
| 14 | JOSINEIDE VIEIRA MALAVACE MARQUIORI | Indeferida |
| 15 | LUCELAINE CRISTINA ROBERTA MACHADO CASTILHO | Indeferida |
| 16 | ANDRÉA DA SILVA SOARES ROSA | Indeferida |
| 17 | MARLI PROENÇA GARCIA | Deferida |
| 18 | RENATO MOURA LAZZAROTTI | Deferido |
| 19 | DJANIRA DA SILVA | Indeferida |
| 20 | CLEONICE VIEIRA GONZALES | Indeferida |
| 21 | LORRAINE FABIANO DE NEXUS | Indeferida |
| 22 | OCILEIA DE SOUZA MADUREIRA | Indeferida |
| 23 | BETHÊNIA ALVES DE MEDEIROS | Indeferida |
| 24 | JAQUELINE ERCILIA MENDES DE LIMA | Indeferida |
| 25 | REGINA PEREIRA DE MOURA | Deferida |
| 26 | ZEZIANE EVARISTO DE MELO | Indeferida |
| 27 | JULIO HENRIQUE DOMINGUES DE FREITAS | Indeferido |
| 28 | MÁRCIO JOSUE NUNES | Deferido |
| 29 | MARIA APARECIDA DE PAULA | Deferida |
Obs.: Os indeferidos não atenderam requisitos previstos nos itens 3.1.1 e/ou 3.2 e/ou 3.4 do Edital 001/PMC/2023.
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL Local: SEMTAS
Total Inscrito: 36
| Seq | Nome | Situação |
| 1 | EDNA LIMA DOS SANTOS | Indeferida |
| 2 | SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA | Indeferida |
| 3 | ERIKA NASCIMENTO DE PAULA | Indeferida |
| 4 | MÁRCIA DA SILVA SOBREL CLAÚDIO | Indeferida |
| 5 | TALITA BISPO DE ALBURQUEQUE | Deferida |
| 6 | PAMELA DANTAS DA SILVA | Deferida |
| 7 | FERNANDA DOS SANTOS MACIEL SUBTIL | Deferida |
| 8 | ANA PAULA BERNANDES SALVIANO | Deferida |
| 9 | CELIDALVA BORGES DA SILVA | Indeferida |
| 10 | DAYANE SANTOS DE FREITAS | Deferida |
| 11 | DIANA PAULA FARIAS RAMALHO | Deferida |
| 12 | IONEIDE COLTE DOS SANTOS | Indeferida |
| 13 | JANETE ROSSETTI MENEZES | Deferida |
| 14 | LOCILDA CLÁUDIA DA SILVA | Deferida |
| 15 | LILIAN MÁRCIA N. DE BRITO | Indeferida |
| 16 | VANUSA FIGUEIREDO BRASIL | Indeferida |
| 17 | FLAVIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Deferida |
| 18 | MARIA JOSE LIMA DE SOUZA | Indeferida |
| 19 | VALERIA CRUZ | Indeferida |
| 20 | ADRIANA SENA DE SOUZA CUNHA | Indeferida |
| 21 | JORGINETH MARIA NOGUEIRA DE HOLLANDA | Deferida |
| 22 | ERICA RIBEIRO COLEHO MATOS | Indeferida |
| 23 | MARIA DE LOURDES RAMOS | Indeferida |
| 24 | ROMILDO DAS DORES DE SILVA | Indeferido |
| 25 | NADINE DORALINA KAUL DA ROSA | Indeferida |
| 26 | SHEILA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Indeferida |
| 27 | JULIANA CARLA DOS SANTOS FERREIRA | Indeferida |
| 28 | ADRIANA TEIXEIRA DE JESUS | Indeferida |
| 29 | JOSIANE SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | Indeferida |
| 30 | SIDNEI OLIVEIRA CEZAR | Indeferido |
| 31 | FÁTIMA ALVES DE MORAES | Indeferida |
| 32 | REGIANE MONTEIRO VAZ | Indeferida |
| 33 | EDIANA DA SILVA BRITO | Indeferida |
| 34 | ISAIAS JOSÉ BATISTA | Deferido |
| 35 | ADRIANA PINHEIRO DA COSTA | Indeferida |
| 36 | PÂMELA DANTAS DA SILVA | Deferida |
Obs.: Os indeferidos não atenderam requisitos previstos nos itens 3.1.1 e/ou 3.2 e/ou 3.4 do Edital 001/PMC/2023.
Cargo: PROFESSOR DE ARTE Local: E.M.E.F. NELSO ALQUIERI/ ESCOLA WALDEMIRO
Total Inscrito: 04
| Seq | Nome | Situação |
| 1 | MURILO JOSÉ DE AGUIAR ARAÚJO | Indeferida |
| 2 | GLEICEANA LIMA DA SILVA | Deferida |
| 3 | LUCINEIA FERREIRA DOS SANTOS | Indeferida |
| 4 | DELCILENE DOS SANTOS AMARAL | Indeferida |
Obs.: Os indeferidos não atenderam requisitos previstos nos itens 3.1.1 e/ou 3.2 e/ou 3.4 do Edital 001/PMC/2023.
CANDITADOS QUE NÃO APRESENTARAM O CARGO NO ATO DA INSCRIÇÃO
Total Inscrito: 39
| Seq | Nome | Situação |
| 1 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | Indeferida |
| 2 | ALBANY PEREIRA DOS SANTOS | Indeferida |
| 3 | ALCILENE RAFAEL DA SILVA | Indeferida |
| 4 | AMANDA DE JESUS ROSA | Indeferida |
| 5 | ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA | Indeferida |
| 6 | BENEDITO TOMÉ DE ANDRADE | Indeferida |
| 7 | BRUNA REJANE DA PAIXÃO ALVES | Indeferida |
| 8 | CARLANE VIEIRA DA SILVA | Indeferida |
| 9 | CARMEN LAURA DA SILVA | Indeferida |
| 10 | CINDIANY DA LUZ BERNARDO | Indeferida |
| 11 | CRISTIANE ARANTES | Indeferida |
| 12 | CYNTHIA GOMES DA COSTA | Indeferida |
| 13 | EDELNEY MOTTA DA SILVA | Indeferida |
| 14 | ELISA AUGUSTA RODRIGUES MIRANDA | Indeferido |
| 15 | EMERSON LUIZ DOS SANTOS | Indeferida |
| 16 | FERNANDA ESTEVES GUEDES SCHOTT | Indeferida |
| 17 | GIAN COSTA SILVA PAULO | Indeferida |
| 18 | INGRID MARTINS SILVA | Indeferida |
| 19 | ISADORA FERREIRA | Indeferida |
| 20 | JOKEBEDE GOMES DE ALMEIDA CASTELO | Indeferida |
| 21 | JOSIANE ROSA FRANÇA | Indeferida |
| 22 | JOSSINETE BANDEIRA DOS SANTOS | Indeferida |
| 23 | JULIANA LIMA DOS SANTOS DA CRUZ | Indeferida |
| 24 | JULIANA MARIA DA SILVA | Indeferida |
| 25 | LEILA MENEZES BARBOSA | Indeferida |
| 26 | LILIAN FERNANDES RODRIGUES TOMAZ | Indeferida |
| 27 | MARCUS VINICIUS DA SILVA NEVES | Indeferida |
| 28 | MARIA DO SOCORRO DELMIRO DA SILVA | Indeferida |
| 29 | MARZIFI VIEIRA PEREIRA | Indeferida |
| 30 | MATEUS EDUARDO COUTINHO SOUZA | Indeferida |
| 31 | MICILENE FRANCO COSTA | Indeferida |
| 32 | RENATA OVIDIO DA SILVA | Indeferido |
| 33 | ROSA ANDRADE DA SILVA | Indeferida |
| 34 | SANDRA APARECIDA SILVA | Indeferida |
| 35 | SARAH DANIELY MARQUES SALES | Indeferida |
| 36 | TELIS ROMERO SOARES DA SILVA | Indeferida |
| 37 | VANI CASTRO | Indeferida |
| 38 | VITOR MARCELO NERIS DOS SANTOS | Indeferida |
| 39 | WILDISON PATRICK DOS SANTOS | Indeferida |
Obs.: Os indeferidos não atenderam requisitos previstos nos itens 3.1.1 e/ou 3.2 e/ou 3.4 do Edital 001/PMC/2023.
Cacaulândia-RO, 17 de Março de 2023.
___________________________
ALFREDINHO HÉLIO SPERANDIO
Presidente da Comissão
DOWNLOAD DA HOMOLOGAÇÃO EM PDF
Agricultura
Coordenação Geral
Educação
Obras e Serviços Públicos
Planejamento
Trabalho e Assistência Social
Saúde





Boa noite acredito que existe algo de irregular neste processo seletivo. realizei minha inscrição pela internet e minha inscrição deu indeferida. Sou formada em licenciatura, tenho mestrado e experiência na área e minha inscrição deu indeferida quando encaminhei todos os meus documentos de forma legível e como constam os itens do edital assim como eles colocaram nos itens 3.1, 3.2, 3.4.
muito estranho quase 80% dos inscritos terem inscrição indeferida, é erro dos candidatos ou do edital que não foi claro?