A Prefeitura de Cacaulândia, através da comissão do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POR TEMPO DETERMINADO Nº 004/PMC/2023, divulgou, nesta terça-feira, 30, o RESULTADO FINAL, para contratação contratação de supervisor, psicopedagogo, professor e psicólogo, para atender a secretaria municipal de educação, cultura, esporte e turismo.
O resultado foi publicado no Diário Oficial da AROM e também na seção de Editais do portal. Clique AQUI para acessar.
O Processo Seletivo Simplificado teve como objetivo o preenchimento de 25 vagas para atuação nas escolas da rede municipal de ensino. O Processo Seletivo foi realizado através da Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Turismo (SEMECET).
RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POR TEMPO DETERMINADO Nº 004/PMC/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SUPERVISOR, PSICOPEDAGOGO, PROFESSOR E PSICÓLOGO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO.
| CARGO: PROFESSOR ANOS INICIAIS – LOCAL: EMEF NELSO ALQUIERI | |||||||
| CLA | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | CPF | SITUAÇÃO | P. T | P.P | TOTAL |
| 1 | 17-9-14/2023 | FABIANA FERNANDES DA SILVA PEREIRA | XXX.817.572-XX | Deferido | 99 | 88 | 187 |
| 2 | 17-9-33/2023 | VANESSA LIMA DOS SANTOS | XXX.291.562-XX | Deferida | 50 | 98 | 148 |
| 3 | 17-9-39/2023 | DEISIANE DIASDOS SANTOS | XXX.707.202-XX | Deferido | 43 | 100 | 143 |
| 4 | 17-9-38/2023 | ADRIANA DE SOUZA | XXX.063.362-XX | Deferida | 36 | 100 | 136 |
| 5 | 17-9-46/2023 | NAILMA LIMA DA SILVA NUNES | XXX.024.822-XX | Deferido | 36 | 100 | 136 |
| 6 | 17-9-42/2023 | RITIANE JÉSSICA RIBEIRO DO PRADO | XXX.905.962-XX | Deferida | 40 | 95 | 135 |
| CARGO: PROFESSOR ANOS INICIAIS – LOCAL: EMEB WALDEMIRO DA SILVA MOURA | |||||||
| CLA | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | CPF | SITUAÇÃO | P. T | P.P | TOTAL |
| 1 | 17-10-2/2023 | ANDRÉIA CUSTÓDIA BARBOSA | XXX.319.352-XX | Deferida | 62 | 95 | 157 |
| CA68RGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LOCAL: EMEF VALDIR ALBERTON /EMEB WALDEMIRO DA SILVA MOURA | |||||||
| CLA | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | CPF | SITUAÇÃO | P. T | P.P | TOTAL |
| 1 | 17-11-15/2023 | JHONATTA SOARES DA SILVA | XXX.717.482-XX | Deferido | 68 | 100 | 168 |
| 2 | 17-11-1/2023 | ALESSANDRO DE SOUZA REIS | XXXX.026.182-XX | Deferido | 56 | 85 | 141 |
| 3 | 17-11-19/2023 | LARISSA LIMA DA SILVA | XXX.509.962-XX | Deferida | 35 | 88 | 123 |
| 4 | 17-11-4/2023 | JÉSSICA GUAQUEREBA NUNES | XXX.909.652-XX | Deferida | 25 | 93 | 118 |
| 6 | 17-11-7/2023 | LÉIA GUEDES LUCIANO | XXX.215.802-XX | Deferida | 50 | 63 | 113 |
| CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – LOCAL: EMEF VALDIR ALBERTON | |||||||
| CLA | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | CPF | SITUAÇÃO | P. T | P.P | TOTAL |
| 1 | 17-14-14/2023 | JOCINEY COSTAFONSECA | XXX.327.302-XX | Deferido | 117 | 65 | 182 |
| 2 | 17-14-12/2023 | MEIRY DANIELABRAGA RIBEIRO | XXX.826.902-XX | Deferida | 51 | 75 | 126 |
| 3 | 17-14-2/2023 | FRANCISCA ELIANE DA COSTA | XXX.040.242-XX | Deferido | 25 | 100 | 125 |
| 4 | 17-14-6/2023 | ARALAN POLESKI MORETES | XXX.750.412-XX | Deferido | 33 | 78 | 111 |
| CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS – LOCAL: EMEF VALDIR ALBERTON/EMEB WALDEMIRO DASILVA MOURA | |||||||
| CLA | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | CPF | SITUAÇÃO | P. T | P.P | TOTAL |
| 1 | 17-13-8/2023 | PAULA FRANCINETE S. OLIVEIRA | XXX.190.933-XX | Deferido | 43 | 100 | 143 |
| 2 | 17-13-5/2023 | CARLA DALILA ALVES DAMASCENO | XXX.129.322-XX | Deferido | 36 | 95 | 131 |
| 3 | 17-13-7/2023 | LUCAS FERREIRA DE BRITO | XXX.965.452-XX | Deferido | 20 | 100 | 120 |
| CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA – LOCAL: EMEB WALDEMIRO DA SILVA MOURA | |||||||
| CLA | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | CPF | SITUAÇÃO | P.T | P.P | TOTAL |
| 1 | 17-15-4/2023 | MUNIQUE S. CARVALHO BORTOLOTO | XXX.916.692-XX | Deferida | 70 | 100 | 170 |
| CARGO: PSICOPEDAGOGO – LOCAL: SEMECET | |||||||
| CLA | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | CPF | SITUAÇÃO | P.T | P.P | TOTAL |
| 2 | 17-3-6/2023 | CAMILA MATIASDO CARMO | XXX.843.332-XX | Deferido | 20 | 98 | 118 |
| CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL – LOCAL: EMEI CRIANÇA FELIZ | |||||||
| CLA | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | CPF | SITUAÇÃO | P.T | P.P | TOTAL |
| 1 | 17-4-25/2023 | ALANA SANTOSFREITAS | XXX.000.462-XX | Deferida | 70 | 100 | 170 |
| 2 | 17-4-34/2023 | CRISTIANE BARROS DE SOUZA | XXX.295.152-XX | Deferida | 68 | 100 | 168 |
| 3 | 17-4-45/2023 | KATIANE DOS ANJOS METZKER MARTENS | XXX.220.742-XX | Deferida | 67 | 100 | 167 |
| 4 | 17-4-37/2023 | JULIANA RODRIGUES S. STOLTZEMBURG | XXX.220.852-XX | Deferida | 60 | 100 | 160 |
| 5 | 17-4-40/2023 | MAXLANE ALVES DA SILVA | XXX.540.372-XX | Deferida | 58 | 95 | 153 |
| 6 | 17-4-31/2023 | ANGELICA DE SOUZA MELO CRUZ | XXX.452.232-XX | Deferida | 52 | 98 | 150 |
| 7 | 17-4-35/2023 | MARILENE FRANCISCA DE SOUZA | XXX.407.062-XX | Deferida | 43 | 100 | 143 |
| 8 | 17-4-32/2023 | ERICA SALES BATISTA | XXX.590.092-XX | Deferida | 41 | 100 | 141 |
| CARGO:SUPERVISOR- LOCAL:EMEF NELSO ALQUIERI | |||||||
| CLA | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | CPF | SITUAÇÃO | P.T | P.P | TOTAL |
| 1 | 17-2-3/2023 | FRANCISCO PEREIRA DAMACENO | XXX.217.642-XX | Deferido | 41 | 100 | 141 |
| 2 | 17-2-15/2023 | ÍTALO HENRIQUE MUNIZ DECASTRO | XXX.050.342-XX | Deferido | 40 | 100 | 140 |
Cacaulândia, 31 de Janeiro de 2024
Agricultura
Coordenação Geral
Educação
Obras e Serviços Públicos
Planejamento
Trabalho e Assistência Social
Saúde




