RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POR TEMPO DETERMINADO N.º 01/PMC/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR, PSICÓLOGO EDUCACIONAL, SUPERVISOR, ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
📰 DOWNLOAD DO RESULTADO EM PDF 📰
| CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – LOCAL: ESF RURAL – TRAVESSÃO B-40, LINHA C-15 E PARTE DA LINHA C10, TRAVESSÃO ANTÁRTICA | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 18-15-13/2024 | ANDRÉIA SANTOS FREITAS SOTÉ | xxx.194.612-xx | 210 |
| 2° | 18-15-10/2024 | GABRIEL DE PAULA RIBEIRO | xxx.397.952-xx | 80 |
| 3° | 18-15-4/2024 | JOSE RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS | xxx.259.353-xx | 60 |
| 4° | 18-15-1/2024 | EMERSON DE SOUZA FRANCO | xxx.573.542-xx | 40 |
| 5° | 18-15-11/2024 | ANA BEATRIZ MARTENS | xxx.405.382-xx | 40 |
| 6° | 18-15-14/2024 | MARCOS PAULO SEVERO DA SILVA | xxx.690.032-xx | 20 |
| CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – LOCAL: ESF RURAL – TRAVESSÃO B-40, LINHA C-30 TODA E LINHA C-35 LADO ESQUERDO | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 18-19-17/2024 | ROBISVANIO HENKE | xxx.807.602-xx | 210 |
| 2° | 18-19-7/2024 | NATHALIA GISELLA PEREIRA DE OLIVEIRA | xxx.682.952-xx | 210 |
| 3° | 18-19-9/2024 | DEBORA GONÇALVES BATISTA KISTEMACHER | xxx.618.242-xx | 200 |
| 4° | 18-19-21/2024 | ALEANDRO PIRES COSTA | xxx.108.782-xx | 160 |
| 5° | 18-19-16/2024 | LUCIANO FONSECA FA SILVA | xxx.871.222-xx | 150 |
| 6° | 18-19-20/2024 | DIELVE FRANCISCO ALVES SILVA | xxx.540.392-xx | 150 |
| 7° | 18-19-14/2024 | JONESMAR ANDRE COSTA SANTOS | xxx.640.482-xx | 60 |
| CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – LOCAL: ESF RURAL TRAVESSÃO B-80, LINHA C-15 E SETOR CHACAREIRO | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 18-18-7/2024 | EDILENE SANTANA DE JESUS | xxx.860.022-xx | 60 |
| 2° | 18-18-6/2024 | LEOMI DO CARMO CAMILO | xxx.100.062-xx | 40 |
| 3° | 18-18-8/2024 | EZAU DA SILVA MACHADO | xxx.499.882-xx | 40 |
| 4° | 18-18-11/2024 | ANTÔNIO MARCOS FILHO | xxx.985.203-xx | 20 |
| 5° | 18-18-3/2024 | DIONE JEFERSON ALEXANDRE DA SILVA | xxx.541.122-xx | 20 |
| CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – LOCAL: ESF URBANO – SETOR 05 E 07 | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 18-16-19/2024 | THAIS DOMINGOS DA SILVA | xxx.600.592-xx | 140 |
| 2° | 18-16-37/2024 | ALISON SANTOS FREITAS | xxx.678.772-xx | 60 |
| 3° | 18-16-32/2024 | CLERISTON DOS SANTOS SOUZA | xxx.356.202-xx | 40 |
| 4° | 18-16-25/2024 | PÂMELA MILLENA MORAES | xxx.568.672-xx | 30 |
| 5° | 18-16-20/2024 | MARILENE FRANCISCA DE SOUZA | xxx.407.062-xx | 20 |
| 6° | 18-16-24/2024 | JOELMA RODRIGUES DA SILVA | xxx.206.112-xx | 20 |
| CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – LOCAL: ESF URBANO – SETOR 08 E CHACAREIRO | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 18-17-19/2024 | ALAN DA SILVA SOUZA | xxx.519.662-xx | 210 |
| 2° | 18-17-3/2024 | VICTOR DANIEL LAUREANO | xxx.497.522-xx | 190 |
| 3° | 18-17-14/2024 | CRISLAINE RODRIGUES ALVES | xxx.591.612-xx | 140 | ||
| 4° | 18-17-1/2024 | CLÉSIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | xxx.505.112-xx | 120 | ||
| 5° | 18-17-18/2024 | KEILA CARDOSO DA SILVA LADANISKI | xxx.156.382-xx | 60 | ||
| 6° | 18-17-2/2024 | MILENA VITÓRIA DOS SANTOS MOREIRA | xxx.548.692-xx | 20 | ||
| CARGO: ASSISTENTE SOCIAL – LOCAL: SEMTAS | ||||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação | ||
| 1° | 18-13-4/2024 | CLEOMIRA NOVAES RELVAS | xxx.535.442-xx | 71 | ||
| 2° | 18-13-5/2024 | BERNARDINA DE JESUS LIMA | xxx.623.395-xx | 59 | ||
| 3° | 18-13-3/2024 | ELISMAR DE MELO MARTINS | xxx.779.682-xx | 41 | ||
| 4° | 18-13-3/2024 | FATIMA ALVES DE MORAES | xxx.137.942-xx | 40 | ||
| 5° | 18-13-7/2024 | ANA PAULA BERNARDES SALVIANO | xxx.110.722-xx | 39 | ||
| 6° | 18-13-8/2024 | LUCIANA CABRAL DOS SANTOS | xxx.266.812-xx | 37 | ||
| 7° | 18-13-2/2024 | ISAIAS JOSE BATISTA | xxx.499.052-xx | 36 | ||
| 8° | 18-13-5/2024 | FLAVIO DE OLIVEIRA PEREIRA | xxx.075.952-xx | 31 | ||
| 9° | 18-13-7/2024 | JANETE ROSSETTI MENEZES | xxx.939.952-xx | 30 | ||
| 10 | 18-13-1/2024 | LUANA DOS REIS GUNDIM LIMA | xxx.204.492-xx | 20 | ||
| CARGO: PROFESSOR DE AEE – LOCAL: SEMECET | ||||||
| Classificação. | Inscrição | Candidato | CPF | P. T | P.P | TOTAL |
| Não teve candidato classificado. | ||||||
| CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – LOCAL: EMEF VALDIR ALBERTON | ||||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | P.T. | P.P | TOTAL |
| 1° | 18-8-4/2024 | ROSIELE SILVA DE OLIVEIRA | xxx.660.862-xx | 35 | 100 | 135 |
| 2° | 18-8-1/2024 | MATEUS RENAN BRITO DA SILVA | xxx.655.642-xx | 20 | 89 | 109 |
| CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – LOCAL: EMEI CRIANÇA FELIZ / EMEF NELSO ALQUIERI | ||||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | P. T | P.P | TOTAL |
| 1° | 18-7-6/2024 | DIEGO BORTOLOZZO LAURETTI | xxx.855.212-xx | 36 | 93 | 129 |
| 2° | 18-7-7/2024 | JOSÉLIA RAMOS GOMES | xxx.185.522-xx | 52 | 63 | 115 |
| CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA – LOCAL: EMEB WALDEMIRO DA SILVA MOURA | ||||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | P. T | P.P | TOTAL |
| 1° | 18-9-4/2024 | ALESSANDRA BATISTA DA SILVA | xxx.348.812-xx | 20 | 93 | 113 |
| 2° | 18-9-5/2024 | NATALY SILVA DA COSTA | xxx.961.692-xx | 20 | 80 | 100 |
| CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA – LOCAL: EMEB WALDEMIRO DA SILVA MOURA | ||||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | P. T | P.P | TOTAL |
| 1° | 18-10-1/2024 | MUNIQUE DOS SANTOS CARVALHO BORTOLOTO | xxx.916.692-xx | 70 | 100 | 170 |
| 2° | 18-10-9/2024 | CAMILA FERNANDAFAZOLIN | xxx.295.032-xx | 30 | 73 | 103 |
| CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL – LOCAL: EMEB WALDEMIRO DA SILVA MOURA | ||||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | P. T | P.P | TOTAL |
| 1° | 18-5-9/2024 | MARINEIS CIRINO DE ALMEIDA | xxx.841.612-xx | 53 | 100 | 153 |
| CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL – LOCAL: EMEF VALDIR ALBERTON | ||||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | P. T | P.P | TOTAL |
| 1° | 18-4-13/2024 | FRANCIANE CONCEIÇÃO BATISTA | xxx.476.712-xx | 45 | 100 | 145 |
| 2° | 18-4-11/2024 | MARIA APARECIDA DE PAULA | xxx.232.542-xx | 54 | 83 | 137 |
| 3° | 18-4-14/2024 | VERA LUCIA GARCIA DE QUEIROZ | xxx.398.342-xx | 30 | 100 | 130 |
| CARGO: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I. – LOCAL: EMEB WALDEMIRO DA SILVA MOURA | ||||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | P. T | P.P | TOTAL |
| 1° | 18-2-/2024 | HELEM ALVES FERNANDES | xxx.065.092-xx | 56 | 93 | 149 |
| 2° | 18-2-11/2024 | HAELLEN RAVANE ALVES DA CRUZ | xxx.244.422-xx | 59 | 79 | 138 |
| CARGO: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I. – LOCAL: EMEF NELSO ALQUIERI | ||||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | P. T | P.P | TOTAL |
| 1° | 18-3-16/2024 | TATIANE FRANCISCO DE SANTANA | xxx.709.832-xx | 69 | 94 | 163 |
| 2° | 18-3-13/2024 | GLEICEANA LIMA DA SILVA | xxx.034.502-xx | 61 | 75 | 136 |
| 3° | 18-3-6/2024 | ALINE FERREIRA DA SILVA | xxx.401.642-xx | 40 | 95 | 135 |
| 4° | 18-3-10/2024 | EDICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | xxx.748.092-xx | 35 | 100 | 135 |
| 5° | 18-3-15/2024 | ROSANGELA REVERS | xxx.242.342-xx | 42 | 83 | 125 |
| 6° | 18-3-11/2024 | GREICE LIMA SILVA | xxx.839.452-xx | 37 | 85 | 122 |
| 7° | 18-3-14/2024 | VERA LUCIA AQUINO BOING SANTOS | xxx.469.702-xx | 21 | 90 | 111 |
| 8° | 18-3-7/2024 | JUCILENE PEREIRA | xxx.495.072-xx | 46 | 53 | 99 |
| CARGO: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I. – LOCAL: EMEF VALDIR ALBERTON | ||||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | P. T | P.P | TOTAL |
| 1° | 18-1-21/2024 | CAROLINE DA SILVA HOFFMANN | xxx.510.282-xx | 61 | 96 | 157 |
| 2° | 18-1-5/2024 | MARIA DA PAZ BRITO DA SILVA | xxx.000.453-xx | 63 | 90 | 153 |
| 3° | 18-1-12/2024 | ALESSANDRA DE ARAÚJO SILVA | xxx.802.752-xx | 50 | 90 | 140 |
| CARGO: PSICÓLOGO – LOCAL: SEMTAS | ||||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação | ||
| 1° | 18-14-10/2024 | MARCIANE LÚCIA SCHAEFFER HENKE | xxx.689.672-xx | 65 | ||
| 2° | 18-14-7/2024 | DEBORA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | xxx.255.382-xx | 42 | ||
| 3° | 18-14-11/2024 | ALINE DOS SANTOS GOMES | xxx.839.272-xx | 40 | ||
| 4° | 18-1-8/2024 | JÉSSICA ALVES FERREIRA CASTELLON | xxx.566.082-xx | 33 | ||
| 5° | 18-14-1/2024 | FAEDRA PROÊZA DE PAULA | xxx.528.982-xx | 32 | ||
| 6° | 18-14-4/2024 | TAUANE MATIELY DE OLIVEIRA SANTOS | xxx.135.682-xx | 31 | ||
| 7° | 18-14-13/2024 | DAURENÍ GOMES DA SILVA | xxx.118.902-xx | 20 | ||
| 8° | 18-14-12/2024 | GECILENE MAIA GONÇALVES | xxx.098.672-xx | 20 | ||
| CARGO: PSICÓLOGO EDUCACIONAL – LOCAL: SEMECET | ||||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | P. T | P.P | TOTAL |
| Não teve candidato classificado. | ||||||
| CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR – LOCAL: EMEF VALDIR ALBERTON | ||||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | P. T | P.P | TOTAL |
| 1° | 18-12-1/2024 | FERNANDA MOREIRA DE ALMEIDA | xxx.165.122-xx | 30 | 87 | 117 |
Cacaulândia, 25 de março de 2024.
Agricultura
Coordenação Geral
Educação
Obras e Serviços Públicos
Planejamento
Trabalho e Assistência Social
Saúde




