O Presidente da Comissão designada para esse fim pelo Decreto nº 5289/GP/2023 de 28 de fevereiro de 2023, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE HOMOLOGAR, Resultado Final do Edital 001/PMC/2023 para os cargos de AGENTE DE ENDEMIAS, ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, ORIENTADOR E PROFESSOR.
Obs: Os critérios de desempate foram estabelecidos conforme disposto nos itens 11.1 do Edital 001/PMC/2023.
11.1. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência o candidato com maior idade.
Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS – Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA
CANDIDATO | DATA DE NASCIMENTO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
PRISCILA DA SILVA SOUZA | 17/02/1998 | 244 | 1º |
INGLIDE RAIANE ALVES DEL PIERO | 19/06/1996 | 205 | 2º |
LEANDRO COSTA DE SOUZA | 03/09/1994 | 164 | 3º |
JOSÉ PINHEIRO PANDURO | 04/09/1968 | 91 | 4º |
RENEI JOSÉ DE ARAUJO MAZORANA | 28/10/1994 | 55 | 5º |
SHEYÉVENA ARAÚJO GOMES | 12/06/2001 | 45 | 6º |
DAIANE CARNEIRO LIMA | 11/11/1994 | 32 | 7º |
KLERIA KAREN KRUMENAUR | 11/06/1999 | 30 | 8º |
REGIS CORREIA CAMPOS | 26/10/1989 | 28 | 9º |
CLEITON FREITAS | 17/09/1996 | 25 | 10º |
ALANA TAYNAH NUNES DA SILVA | 13/12/1998 | 25 | 11º |
EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA | 23/07/1995 | 20 | 12º |
WILLIAM JÚNIO DA SILVA XAVIER | 12/02/1996 | 20 | 13º |
ROSELI DA SILVA | 06/08/1997 | 20 | 14º |
ARTHUR VILELA DA LUZ | 09/06/1998 | 20 | 15º |
ALANUBIA GISELE DOS REIS | 29/04/1998 | 20 | 16º |
ENIO DA SILVA VEIGA DE LA FUENTES | 06/11/1998 | 20 | 17º |
MARCELO ALEXANDRE MARTINS JUNIOR | 06/07/2000 | 20 | 18º |
BRUNO ESCORÇA BARBOZA | 01/10/1992 | 18 | 19º |
ADRIANA SILVA SANTANA | 03/02/1986 | 15 | 20º |
DAIANE PEREIRA DOS SANTOS | 09/07/1987 | 15 | 21º |
FABIANE SOARES | 25/02/1989 | 15 | 22º |
LARISSA LIMA DA SILVA | 09/02/1992 | 15 | 23º |
SAMANTA FREITAS GOMES | 05/09/1993 | 15 | 24º |
GLEICE SOUZA DAS VIRGENS | 06/07/1999 | 15 | 25º |
ÂNDERSON CHAVES GUIMARÃES CAMPOS | 12/08/1991 | 14 | 26º |
JOSÉ MEDEIROS RODRIGUES | 23/11/1961 | 10 | 27º |
DANIELA BARBI MARCHI | 19/06/1981 | 10 | 28º |
JUSSARA RAMOS DE OLIVEIRA | 23/04/1983 | 10 | 29º |
EDICLÉIA MEDEIROS ALVES | 08/11/1983 | 10 | 30º |
MARCIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | 02/03/1987 | 10 | 31º |
CRISTIANO DA SILVA | 05/05/1987 | 10 | 32º |
RAISSA LOURENE BARBOSA DE MELO NUNES | 30/10/1992 | 10 | 33º |
ANNA LUIZA DE AMORIM GOES MACHADO | 20/11/1992 | 10 | 34º |
ARNALDO MARCELINO DOS SANTOS | 23/12/1995 | 10 | 35º |
FRANCIANE DA SILVA BRITO LELIS | 14/09/1996 | 10 | 36º |
MARIANA CALIXTO DE BARROS | 25/02/1997 | 10 | 37º |
ENI SANTOS DE ARAUJO | 21/08/1997 | 10 | 38º |
EUCLIDES SOBRAL DE FARIAS RODRIGUES DE LIMA | 24/08/1998 | 10 | 39º |
IVAN RODRIGUES DE VASCONCELOS | 30/11/1999 | 10 | 40º |
BRENDA ELOISA DE JESUS DOS SANTOS | 16/05/2001 | 10 | 41º |
SABRINA MACEDO DA COSTA LUZ | 11/06/2003 | 10 | 42º |
IKARO GUEDES DE OLIVEIRA | 24/06/2003 | 10 | 43º |
Cargo: PRODESSOR DE LINGUA INGLESA – Local: E.M.E.F.VALDIR ALBERTON/E.M.E.B.WALDEMIRO DA SILVA MOURA
CANDIDATO | DATA DE NASCIMENTO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
JOCIMAR PORTUGAL | 18/11/1995 | 170 | 1º |
ELVEZ FRANÇA DA COSTA JUNIOR | 01/02/1997 | 50 | 2º |
TALITA SIEBEN FIGUEREDO | 05/06/1995 | 20 | 3º |
Cargo: PRODESSOR DE ARTE – Local: E.M.E.F.NELSO ALQUIERI/E.M.E.B.WALDEMIRO DA SILVA MOURA
CANDIDATO | DATA DE NASCIMENTO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
GLEICEANA LIMA DA SILVA | 15/08/1990 | 120 | 1º |
Cargo: Cargo: ORIENTADOR – Local: E.M.E.F.VALDIR ALBERTON
CANDIDATO | DATA DE NASCIMENTO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
MARIA APARECIDA DE PAULA | 23/03/1987 | 227 | 1º |
RENATO MOURA LAZZAROTTI | 01/06/1993 | 195 | 2º |
REGINA PEREIRA DE MOURA | 15/04/1983 | 157 | 3º |
CAROLINE DA SILVA HOFFMANN | 07/03/1991 | 110 | 4º |
JOELIA CARVALHO DA SILVA | 11/06/1980 | 75 | 5º |
MARIA ANTÔNIA RAMOS COSTA | 19/12/1975 | 74 | 6º |
JOYCE RIBEIRO DOS SANTOS | 17/10/1999 | 60 | 7º |
MARLI PROENÇA GARCIA | 17/05/1976 | 55 | 8º |
MÁRCIO JOSUE NUNES SHUASSB | 26/06/1994 | 45 | 9º |
ADRIANA SANTANA DE CARVALHO | 25/05/1981 | 30 | 10º |
Cargo: PROFESSOR ANOS INICIAIS – Local: E.M.E.F.VALDIR ALBERTON
CANDIDATO | DATA DE NASCIMENTO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
TATIANE FRANCISCO DE SANTANA | 16/09/1996 | 227 | 1º |
FRANCISCO PEREIRA DAMACENO | 13/04/1995 | 192 | 2º |
ANDREIA CUSTODIA BARBOSA | 15/04/1987 | 101 | 3º |
ALESBELL ALVES CAMPELLO | 10/10/1963 | 95 | 4º |
LUCIMEIRE JACÓ MONTEIRO | 07/08/1991 | 79 | 5º |
LARA SWALUAN SILVA DE FREITAS SOUZA | 25/01/1997 | 75 | 6º |
VANDERLEIA MOREIRA DA CRUZ | 04/01/1987 | 70 | 7º |
ZELINA VILARIM VICENTE KOHNLEIN | 13/11/1967 | 63 | 8º |
DANIELA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA | 25/09/1986 | 50 | 9º |
SILVANI ALVES LUCIO | 11/06/1959 | 49 | 10º |
CLAUDIANE NASCIMENTO DOS SANTOS | 17/06/1995 | 45 | 11º |
SILVANIA MARIA GARCIA | 01/07/1977 | 45 | 12º |
IVONETE SANTANA | 29/03/1978 | 43 | 13º |
FABIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO SILVA | 20/08/1988 | 42 | 14º |
VERA LÚCIA GARÇIA DE QUEIROZ | 14/09/1973 | 35
|
15º |
SANDRA DE SOUZA LIMA | 17/11/1968 | 30 | 16º |
SIMONE PAIXAO DOS SANTOS | 15/11/1985 | 25 | 17º |
Cargo: PSICÓLOGO – Local: UBS-UNBIDADE BÁSICA DE SAÚDE
CANDIDATO | DATA DE NASCIMENTO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
TATIELE DE SOUZA CARVALHO | 29/02/1996 | 95 | 1º |
GABRIELI CRISTINA MARQUES DE SOUZA | 26/11/1996 | 71 | 2º |
RAFAELA JARDIM DA SILVA | 28/05/1995 | 51 | 3º |
ALINE NUNES MARINHO | 29/08/1986 | 45 | 4º |
ANA CARLA FONSECA FRANCO | 26/07/1994 | 40 | 5º |
ALLAN MATOS ROSA ROBERTO | 03/03/1997 | 35 | 6º |
JOQUEBEDE DE OLIVIERA NOGUEIRA | 15/02/1999 | 33 | 7º |
STEFANE OLIVEIRA DE LIMA | 22/09/1995 | 30 | 8º |
JACQUELINE GESE DA PAZ | 17/04/1988 | 20 | 9º |
KAROLAINE BRUNA ALVES DE OLIVEIRA | 04/02/1995 | 20 | 10º |
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL- Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL – SEMTAS
CANDIDATO | DATA DE NASCIMENTO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
ANA PAULA BERNANDES SALVIANO | 03/07/1998 | 157 | 1º |
TALITA BISPO DE ALBURQUEQUE | 20/09/1994 | 107 | 2º |
JORGINETH MARIA NOGUEIRA DE HOLLANDA | 23/06/1971 | 80 | 3º |
FERNANDA DOS SANTOS MACIEL SUBTIL | 14/012/1978 | 59 | 4º |
ALCILEIA DE JESUS MARTINS FOLLADOR | 01/04/1987 | 50 | 5º |
DAYANE SANTOS DE FREITAS | 01/01/1984 | 42 | 6º |
LECILDA CLÁUDIA DA SILVA | 13/09/1970 | 40 | 7º |
ISAIAS JOSÉ BATISTA | 10/03/1980 | 36 | 8º |
PÂMELA DANTAS DA SILVA | 25/06/1989 | 35 | 9º |
FLAVIO DE OLIVEIRA PEREIRA | 21/01/1980 | 32 | 10º |
JANETE ROSSETTI MENEZES | 23/06/1974 | 30 | 11º |
DIANA PAULA FARIAS RAMALHO | 25/08/1985 | 20 | 12º |
Cacaulândia-RO, 24 de março de 2023
ALFREDINHO HÉLIO SPERANDIO
Presidente da Comissão
Decreto nº 5.289/GP/2023