RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POR TEMPO DETERMINADO N° 003/PMC/2024, PARA CONTRATAÇÃO IMEDIATA/CADASTRO RESERVA DE PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS), PROFESSOR DE AEE, PSICOPEDAGOGO, PROFESSOR ANOS INICIAIS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE GEOGRAFIA, SUPERVISOR E ORIENTADOR ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, BEM COMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO.
| Cargo:Psicólogo– Local:Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 20-17-22/2024 | Italo Adão Aguiar Oliveira | xxx.230.402-xx | 61 |
| 2° | 20-17-8/2024 | Jéssica Oliveira da Silva | xxx.514.822-xx | 50 |
| 3° | 20-17-11/2024 | Jéssica Alves Ferreira Castellon | xxx.566.082-xx | 42 |
| 4° | 20-17-17/2024 | Rodrigo Alves de Souza Silva | xxx.558.091-xx | 35 |
| 5° | 20-17-16/2024 | Wilka Mayara Dourado | xxx-290.082-xx | 30 |
| 6° | 20-17-5/2024 | Ricardo dos Santos da Silva | xxx.912.722-xx | 30 |
| Cargo:Psicopedagogo– Local:Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo – SEMECET | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 20-3-4/2024 | Iagaro Braga Soares | xxx.017.352-xx | 60 |
| 2° | 20-3-3/2024 | Agriele da Silva Souza | xxx.898.542-xx | 60 |
| 3° | 20-3-2/2024 | Marislei Brisola | xxx.944.802-xx | 55 |
| 4° | 20-3-7/2024 | Ana Bruna de Sousa Lopes | xxx.532.282-xx | 50 |
| Cargo:Professor de AEE– Local:Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo – SEMECET | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 20-2-1/2024 | Andreia Martins de Oliveira | xxx.184.102-xx | 60 |
| Cargo:Assistente Social– Local:Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 20-16-9/2024 | Edineia de Oliveira Cunha | xxx.076.302-xx | 60 |
| 2° | 20-16-6/2024 | Ana Paula Bernardes Salviano | xxx.110.722-xx | 59 |
| 3° | 20-16-16/2024 | Elisangela Aparecida de Souza Anjos | xxx.662.912-xx | 54 |
| 4° | 20-16-14/2024 | Janete Rossetti Menezes | xxx.939.952-xx | 50 |
| Cargo:Supervisor Escolar– Local:EMEF Nelso Alquieri | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 20-10-2/2024 | Andréia Custódia Barbosa | xxx.319.352-xx | 60 |
| 2° | 20-10-8/2024 | Ana Paula Barreto de Freitas | xxx.455.182-xx | 55 |
| 3° | 20-10-15/2024 | Daniela Araujo Vasconcelos | xxx.433.032-xx | 50 |
| Cargo:Orientador Escolar– Local:EMEF Valdir Alberton | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 20-12-2/2024 | Edevaldo Trindade de Almeida | xxx.245.592-xx | 70 |
| 2° | 20-12-5/2024 | Jéssica Prata de Jesus Oliveira | xxx.238.252-xx | 60 |
| Cargo:Orientador Escolar– Local:EMEB Waldemiro da Silva Moura | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 20-13-2/2024 | Célia Regina da Silva | xxx.766.882-xx | 59 |
| 2° | 20-13-4/2024 | Jhenifer Machado de Souza | xxx.625.992-xx | 55 |
| Cargo:Professor de Geografia– Local:EMEB Waldemiro da Silva Moura | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 20-19-1/2024 | Alanúbia Gisele dos Reis | xxx.920.592-xx | 60 |
| 2° | 20-19-3/2024 | Nistron Sousa de Oliveira | xxx.775.872-xx | 54 |
| 3° | 20-19-5/2024 | Thalysson Augusto de Oliveira Melo | xxx.368.762-xx | 35 |
| Cargo:Professor Anos Iniciais– Local:EMEF Nelso Alquieri | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 20-4-6/2024 | Nilza Raimunda da Silva Reis | xxx.780.072-xx | 65 |
| 2º | 20-4-9/2024 | Gean Carlos Diniz dos Santos | xxx.025.572-xx | 64 |
| 3° | 20-4-27/2024 | Tatiane Francisco de Santana | xxx.709.832-xx | 64 |
| 4° | 20-4-11/2024 | Graciele da Silva Oliveira Souza | xxx.403.971-xx | 62 |
| 5° | 20-4-21/2024 | Greice Lima Silva | xxx.839.452-xx | 50 |
| 6° | 20-4-29/2024 | Marlene Custódio Rodrigues de Souza | xxx.100.522-xx | 50 |
| 7° | 20-4-28/2024 | Eugenia Patricia Antunes Lima | xxx.509.162-xx | 50 |
| 8° | 20-4-17/2024 | Fernanda Soares Werneck | xxx.860.122-xx | 50 |
| 9° | 20-4-30/2024 | Luziane dos Santos Rosa Souza | xxx.844.312-xx | 30 |
| Cargo:Professor Anos Iniciais– Local:EMEB Waldemiro da Silva Moura | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 20-5-5/2024 | Jessica Leite da Silva | xxx.364.332-xx | 73 |
| 2° | 20-5-1/2024 | Olemir Pereira Barbosa | xxx.440.242-xx | 55 |
| 3° | 20-5-6/2024 | Emerson Luiz dos Santos | xxx.197.292-xx | 50 |
| 4° | 20-5-10/2024 | Dinalva de Paula de Oliveira Trindade | xxx.843.772-xx | 35 |
| 5° | 20-5-11/2024 | Yasmim Vitória Ribeiro de Oliveira | xxx.016.192-xx | 30 |
| Cargo:Professor Anos Iniciais– Local:EMEF Valdir Alberton | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 20-6-2/2024 | Pedro da Conceição França Junior | xxx.132.004-xx | 56 |
| 2° | 20-6-1/2024 | Rayssa Kerolem Garcia Correa | xxx.103.692-xx | 55 |
| 3° | 20-6-3/2024 | Cleilson Oliveira Mendes | xxx.224.363-xx | 50 |
| 4° | 20-6-9/2024 | Karina Gomes de Souza | xxx.788.562-xx | 37 |
| Cargo:Professor de Geografia– Local:EMEF Valdir Alberton | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 20-15-12/2024 | Luciano da Silva Rodrigues | xxx.495.112-xx | 60 |
| 2° | 20-15-8/2024 | Samer Carreiro Beloni | xxx.978.192-xx | 60 |
| 3° | 20-15-5/2024 | Adione Cruz Gonçalves | xxx.806.172-xx | 59 |
| 4° | 20-15-15/2024 | Jociano Portugal de Jesus | xxx.218.542-xx | 55 |
| 5° | 20-15-10/2024 | Rodrigo Freitas Monteiro | xxx.761.182-xx | 30 |
| Cargo:Professor Educação Física– Local:EMEF Valdir Alberton | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 20-14-12/2024 | Michela do Nascimento Silva | xxx.491.222-xx | 60 |
| 2° | 20-14-1/2024 | Daniela Santana de Ornelas | xxx.449.782-xx | 55 |
| 3° | 20-14-3/2024 | Kamonni de São Paulo | xxx.987.462-xx | 50 |
| 4° | 20-14-7/2024 | Miriam Mendes Martins | xxx.368.232-xx | 30 |
| 5° | 20-14-18/2024 | Henrique Sidney Muzy | xxx.879.072-xx | 30 |
| Cargo:Professor de Educação Infantil– Local:EMEI Criança Feliz | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 20-7-17/2024 | Diana Almeida Langkamer da Silva | xxx.739.112-xx | 66 |
| 2° | 20-7-10/2024 | Graciele Cristina de Mello Montagna | xxx.455.812-xx | 60 |
| 3º | 20-7-16/2024 | Maxlane Alves da Silva | xxx.540.372-xx | 59 |
| 4° | 20-7-9/2024 | Dionizia Mamedes da Silva | xxx.136.682-xx | 55 |
| 5° | 20-7-24/2024 | Inúbia Andrade Neves | xxx.287.812-xx | 53 |
| 6° | 20-7-13/2024 | Maria de Fátima Nascimento da Silva Oliveira | xxx.912.302-xx | 50 |
| 7° | 20-7-28/2024 | Iracilda Maria Salviano | xxx.977.262-xx | 50 |
| 8° | 20-7-6/2024 | Renata Aparecida Mota | xxx.942.362-xx | 50 |
| 9° | 20-7-2/2024 | Diana Vilas Boas | xxx.017.774-xx | 50 |
| 10° | 20-7-14/2024 | Rafaela Eloy Tristão de Oliveira | xxx.837.632-xx | 50 |
| 11° | 20-7-25/2024 | Adriana Teixeira Vieira | xxx.304.462-xx | 40 |
| 12° | 20-7-18/2024 | Juciane Inez Santos Barreto Oliveira | xxx.981.718-xx | 35 |
| Cargo:Professor de Educação Infantil– Local:EMEF Valdir Alberton | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 20-8-4/2024 | Marinalva Aleixo Guimarães Abreu | xxx.217.432-xx | 30 |
| Cargo:Professor de Língua Estrangeira Moderna (Inglês)– Local:EMEF Valdir Alberton/ EMEB Waldemiro da Silva Moura | ||||
| Classificação | Inscrição | Candidato | CPF | Pontuação |
| 1° | 20-1-4/2024 | Jocimar Portugal de Jesus | xxx.218.672-xx | 64 |
| 2° | 20-1-6/2024 | Adilson Lombardi Ferreira | xxx.838.632-xx | 53 |
| 3° | 20-1-7/2024 | Ávaro Augusto Monteiro Chaves | xxx.313.432-xx | 50 |
| 4° | 20-1-2/2024 | Fabiana Conceição de Abreu | xxx.859.142-xx | 30 |
Agricultura
Coordenação Geral
Educação
Obras e Serviços Públicos
Planejamento
Trabalho e Assistência Social
Saúde




