EDITAL Nº. 004/PMC/2022 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POR TEMPO DETERMINADO, PARA CONTRATAÇÃO DE SUPERVISOR, ORIENTADOR, PSICOPEDAGOGO, PROFESSOR, PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
INSCRIÇÕES AQUI
| Cargo | Vagas | C. H. | Remuneração | Zona | Local de Trabalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistente Social | 3 | 30 | 3.243,80 | Urbana | Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | |
| Orientador | 1 | 25 | 2.884,22 | Rural | EMEF Valdir Alberton | |
| Orientador | 1 | 25 | 2.884,22 | Rural | EMEB Waldemiro da Silva Moura | |
| Professor Anos Iniciais | 5 | 25 | 2.884,22 | Urbana | EMEF Nelso Alquieri | |
| Professor Anos Iniciais | 2 | 25 | 2.884,22 | Rural | EMEF Valdir Alberton | |
| Professor Anos Iniciais | 2 | 25 | 2.884,22 | Rural | EMEB Waldermiro da Silva Moura | |
| Professor de Artes | 1 | 25 | 2.884,22 | Urbana/Rural | EMEB Waldermiro da Silva Moura/ EMEF Nelso Alquieri | |
| Professor de Ciências Biológicas | 1 | 25 | 2.884,22 | Rural | EMEB Waldermiro da Silva Moura / EMEF Valdir Alberton | |
| Professor de Educação Física | 1 | 25 | 2.884,22 | Rural | EMEF Valdir Alberton | |
| Professor de Educação Infantil | 6 | 25 | 2.884,22 | Urbana | EMEI Criança Feliz | |
| Professor de Geografia | 1 | 25 | 2.884,22 | Rural | EMEB Waldermiro da Silva Moura / EMEF Valdir Alberton | |
| Professor de Inglês | 1 | 25 | 2.884,22 | Rural | EMEB Waldermiro da Silva Moura / EMEF Valdir Alberton | |
| Professor de Língua Portuguesa | 1 | 25 | 2.884,22 | Rural | EMEF Valdir Alberton | |
| Professor de Matemática | 1 | 25 | 2.884,22 | Rural | EMEB Waldermiro da Silva Moura | |
| Psicopedagogo | 1 | 40 | 3.464,64 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | |
| Psicólogo | 1 | 40 | 3.410,04 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde | |
| Psicólogo | 3 | 40 | 3.410,04 | Urbana | Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | |
| Supervisor | 1 | 40 | 4.614,79 | Urbana | EMEF Nelso Alquieri | |
| Supervisor | 1 | 25 | 2.884,22 | Rural | EMEF Valdir Alberton |
Agricultura
Coordenação Geral
Educação
Obras e Serviços Públicos
Planejamento
Trabalho e Assistência Social
Saúde





Porq n abre seletivo pra sala de recurso sou formada em psicopedagogia pedagogia é tenho pós tbm nessa área é curso