A Prefeitura do Município de Cacaulândia através da comissão designada para esse fim, conforme Decreto n° 5.916/GP/2024 de 25 de junho de 2024 e Decreto n° 5.927/GP/2024 de 28 de junho de 2024.
Torna público o presente Edital, com o objetivo de selecionar Professor de Língua Estrangeira Moderna (inglês), Professor de AEE, Psicopedagogo, Professor Anos Iniciais, Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Supervisor Escolar, Orientador Escolar, Assistente Social e Psicólogo.
O presente Processo Seletivo Simplificado consistirá em ANÁLISE DE TÍTULOS para os candidatos, em caráter de urgência, válido por período de 12 (doze) meses cujos contratos terão vigência de 01 (um) ano, podendo de acordo com o interesse da administração, serem rescindidos neste período ou prorrogado por igual período.
Quadro de vagas:
| UNIDADE | ITEM | CARGO | VAGAS
IMEDIATAS |
CADASTRO
RESERVA |
CARGA
HORÁRIA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 1.2.1.1.1. | Professor de Língua Inglesa | 01 | – | 25 horas |
| 1.2.1.1.2. | Professor de AEE | 01 | – | 25 horas | |
| 1.2.1.1.3. | Supervisor Escolar | – | 01 | 25 horas | |
| 1.2.1.1.4. | Supervisor Escolar | – | 01 | 40 horas | |
| 1.2.1.1.5. | Professor de Educação Física | – | 01 | 25 horas | |
| 1.2.1.1.6. | Orientador Escolar | 02 | – | 25 horas | |
| 1.2.1.1.7. | Psicopedagogo | 01 | – | 40 horas | |
| 1.2.1.1.8. | Professor Anos Iniciais | 01 | 02 | 25 horas | |
| 1.2.1.1.9. | Professor de Educação Infantil | – | 03 | 25 horas | |
| 1.2.1.1.10 | Professor de Geografia | 01 | – | 25 horas | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.2.2.1.1 | Assistente Social | 01 | – | 30 horas |
| 1.2.2.1.2 | Psicólogo | 01 | – | 40 horas |
O período para as inscrições será de as 00h00min do dia 16 de julho de 2024 até as 23h59min do dia 21 de julho de 2024. Através do site: Concursos / Seletivos / Chamadas – Município de Cacaulândia (cacaulandia.ro.gov.br).
O valor da remuneração é o equivalente ao do Nível da Referência inicial do cargo, com carga horária de 40 (quarenta) , 30 (trinta) ou de 25 (vinte e cinco) horas semanais, de acordo com a demanda para o cargo mencionado na tabela a seguir.
Quadro de Vaga e Remuneração dos Cargos. Os cargos serão lotados conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, ou Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, conforme a Lei Municipal 639/GP/2024:
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||
| Cargo | Lotação | Vagas
Imediatas |
Cadastro
Reserva |
Carga
Horária |
Turno | Remuneração | Habilitação |
| Professor de língua Inglesa | EMEB Waldemiro da Silva Moura/ EMEF Valdir Alberton. Zona Rural. | 01 | – | 25 horas | Manhã | 3.316,88 | Licenciatura na área de letras com ênfase em Língua Estrangeira Moderna Inglês |
| Professor de AEE | SEMECET/ Atendimento nas EMEI Criança Feliz/ EMEF Valdir Alberton. | 01 | – | 25 horas | Diurno | 3.316,88 | Licenciatura em Pedagogia com especialização em Educação Especial. |
| Supervisor Escolar | EMEF Nelso Alquieri | – | 01 | 40 horas | Diurno | 5.307,01 | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior, ambas com ênfase ou especialização em Supervisão. |
| Supervisor Escolar | EMEF Valdir Alberton. | – | 01 | 25 horas | Manhã | 3.316,88 | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior, ambas com ênfase ou especialização em Supervisão. |
| Professor de Educação Física | EMEF Valdir Alberton. | – | 01 | 25 horas | Manhã | 3.316,88 | Licenciatura em Educação Física e Registro no CREF. |
| Orientador Escolar | EMEF Valdir Alberton. | 01 | – | 25 horas | Manhã | 3.316,88 | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior, ambas com ênfase ou especialização em Orientação. |
| Orientador Escolar | EMEB Waldemiro da Silva Moura | 01 | – | 25 horas | Manhã | 3.316,88 | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior, ambas com ênfase ou especialização em Orientação. |
| Psicopedagogo | SEMECET/ Atendimento nas escolas do município. | 01 | – | 40 horas | Diurno | 3.624,71 | Graduação Psicopedagogia ou Graduação em Pedagogia com especialização em Psicopedagogia. |
| Professor Anos Iniciais | EMEF Nelso Alquieri | 01 | – | 25 horas | Manhã | 3.316,88 | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior. |
| Professor Anos Iniciais | EMEB Waldemiro da Silva Moura | – | 01 | 25 horas | Manhã | 3.316,88 | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior. |
| Professor Anos Iniciais | EMEF Valdir Alberton. | – | 01 | 25 horas | Manhã | 3.316,88 | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior. |
| Professor de Educação Infantil | EMEI Criança Feliz | – | 01 | 25 horas | Diurno | 3.316,88 | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior. |
| Professor de Educação Infantil | EMEB Waldemiro da Silva Moura | – | 01 | 25 horas | Manhã | 3.316,88 | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior. |
| Professor de Educação Infantil | EMEF Valdir Alberton. | – | 01 | 25 horas | Manhã | 3.316,88 | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior. |
| Professor de Geografia | EMEB Waldemiro da Silva Moura | 01 | – | 25 horas | Manhã | 3.316,88 | Licenciatura em Geografia. |
| Professor de Geografia | EMEF Valdir Alberton. | – | 01 | 25 horas | Manhã | 3.316,88 | Licenciatura em Geografia. |
| Assistente Social | SEMTAS | 01 | – | 30 horas | Diurno | 3.393,66 | Graduação em Assistência Social e Registro CRESS. |
| Psicólogo | SEMTAS | – | 01 | 40 horas | Diurno | 3.567,58 | Graduação em Psicologia e Registro no CRP. |

Agricultura
Coordenação Geral
Departamentos
Educação
Obras e Serviços Públicos
Planejamento
Trabalho e Assistência Social
Saúde
Estrutura Organizacional




