O Presidente da Comissão designada para esse fim pelo Decreto nº 4.998/GP/2022 de 25 de Abril de 2022, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE HOMOLOGAR, Resultado Final do Edital 001/PMC/2022 para os cargos de AGENTE DE ENDEMIAS E PROFESSOR DE LINGUA MODERNA INGLESA.
Obs: Os critérios de desempate foram estabelecidos conforme disposto nos itens 11.1 do Edital 001/PMC/2022.
11.1. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência o candidato com maior idade.
Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS – Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA
CANDIDATO | DATA DE NASCIMENTO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
INGLIDE RAIANE ALVES DEL PIERO | 19/06/1996 | 69 | 1º |
LEANDRO COSTA DE SOUZA | 03/09/1994 | 64 | 2º |
FLAVIANA CARREIRO MARTINS | 09/09/1987 | 52 | 3º |
ADRIELE BARBOSA | 29/10/1995 | 49 | 4º |
SHEYÉVENA DE ARAÚJO GOMES | 12/06/2001 | 38 | 5º |
LARISSA SOARES CAMPOS | 13/02/1986 | 28 | 6º |
DIONE LIMA DA SILVA | 03/08/1988 | 25 | 7º |
EDIVANIA MARTINS SANTOS
QUINTINO |
27/02/1993 | 22 | 8º |
GLEICEANA LIMA DA SILVA | 15/08/1990 | 19 | 9º |
EDGAR REVERS BARBOSA | 29/08/1993 | 19 | 10º |
JENNY BATISTA DOS SANTOS | 21/04/1995 | 17 | 11º |
DIALY DA SILVA RODREIGUES CLATES | 03/09/1991 | 16 | 12º |
FABIANA SOUZA DOS SANTOS | 15/05/1984 | 13 | 13º |
ADALGIZIA LUCIANA DE OLIVEIRA | 20/03/1985 | 13 | 14º |
TIAGO HENRIQUE FARIA | 03/11/1988 | 13 | 15º |
ERICA MACHADO | 29/09/1990 | 13 | 16º |
FRANCIELE FILGUEIRAS DE ALMEIDA | 23/08/1994 | 13 | 17º |
RENEI JOSÉ DE ARAÚJO | 28/10/1994 | 13 | 18º |
DAIANE SILVA DE JESUS | 07/12/1996 | 13 | 19º |
ARTHUR VILELA DA LUZ | 09/06/1998 | 13 | 20º |
LAURA ARGOLO FILEMON | 21/07/1999 | 13 | 21º |
LUDMYLA PAULA DA SILVA | 26/03/2001 | 13 | 22º |
RICARDO GABRIEL ALVES DEL PIERO | 27/02/2004 | 13 | 23º |
FABIELI VIERIA DE SOUZA | 07/11/1995 | 10 | 24º |
ALDAIR DOS SANTOS PEREIRA | 02/09/1996 | 10 | 25º |
SUELI DE JESUS MAGALHÃES | 26/06/1997 | 10 | 26º |
Cacaulândia-RO, 20 de maio de 2022
ALFREDINHO HÉLIO SPERANDIO
Presidente da Comissão
Decreto nº 4.998/GP/2022