
Prestação de contas IPC
Documentos
DASPESAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2018
Data Adicionada: | 28/01/2019 |
Date modified: | 28/01/2019 |
Tamanho do Arquivo: | 173 kB |
Downloads: | 8 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018
Data Adicionada: | 28/01/2019 |
Date modified: | 28/01/2019 |
Tamanho do Arquivo: | 181 kB |
Downloads: | 4 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - NOVEMBRO
Data Adicionada: | 28/01/2019 |
Date modified: | 28/01/2019 |
Tamanho do Arquivo: | 181 kB |
Downloads: | 6 |
Prestação de Contas referente aos Investimentos NOVEMBRO 2018
Data Adicionada: | 28/01/2019 |
Date modified: | 28/01/2019 |
Tamanho do Arquivo: | 22.83 kB |
Downloads: | 5 |
Prestação de Contas referente aos investimentos - DEZEMBRO 2018
Data Adicionada: | 28/01/2019 |
Date modified: | 28/01/2019 |
Tamanho do Arquivo: | 23.06 kB |
Downloads: | 5 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E PREVIDENCIÁRIAS REFERNTE A OUTUBRO/2018
Data Adicionada: | 04/12/2018 |
Date modified: | 04/12/2018 |
Tamanho do Arquivo: | 181 kB |
Downloads: | 18 |
RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS REFERENTE A OUTUBRO/2018
Data Adicionada: | 04/12/2018 |
Date modified: | 04/12/2018 |
Tamanho do Arquivo: | 22.93 kB |
Downloads: | 18 |
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REFERENTE A SETEMBRO 2018
Data Adicionada: | 04/12/2018 |
Date modified: | 04/12/2018 |
Tamanho do Arquivo: | 22.12 kB |
Downloads: | 18 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO
Data Adicionada: | 04/12/2018 |
Date modified: | 04/12/2018 |
Tamanho do Arquivo: | 182.5 kB |
Downloads: | 21 |
RELATÓRIO DE DESPESAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CACAULANDIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
Data Adicionada: | 18/09/2018 |
Date modified: | 18/09/2018 |
Tamanho do Arquivo: | 180.5 kB |
Downloads: | 37 |